在我的Windows开发者框中,mysql正在端口3306上运行。

如何检查将unix服务器上载应用程序的端口在mysql服务器上正在运行的端口。

评论

这取决于您如何访问服务器。您是否具有ssh访问权限,mysql客户端访问权限或phpMyAdmin之类的Web界面?

ssh访问-通过putty

这是共享主机吗?如果是这样,很可能有多个MySQL实例在其上运行,每个实例都在不同的端口上。

不,这只是我的虚拟机设置,因此只有一个实例。

#1 楼

我做了


mysql>显示了像'PORT'这样的全局变量;


这表明我正在使用port 3306,并且我搜索了错误继续。

评论


此命令有助于找出所有全局变量。 mysql>显示全局变量;

– arunkvelu
19 Mar 4 '19 at 9:59

#2 楼

真正了解哪个应用程序在侦听哪个接口和在哪个端口上的最佳方法是使用netstat

您可以以root用户身份执行此操作: br />它将列出所有侦听服务,如下所示: />
实际上,这适用于所有内容,而不仅仅是mysql。您也可以将其用于非TCP套接字。

评论


-p标志仅在Linux afaik上有效。 (至少不是Mac OS X)

– jdizzle
10 Mar 8 '10 at 4:48



猜想您当时陷入了lsof -i TCP的困境。

– sybreon
2010年3月9日在5:18

Linux命令和Windows命令略有不同。对于Windows,必须提升权限,并将p替换为b

– IceMage
19年2月19日在18:14

lsof -i TCP工作正常并显示mysqld 777 aajapfmyd 45i IPv6 099899bafe45 0t0 Mac上的TCP localhost:33060(LISTEN),但是为什么显示的端口是33060而不是3060?

– iCantC
20-2-3在9:58



我也想知道上述问题评论者问题的答案@iCantC

–frei
20-2-25在7:35

#3 楼

通过终端输入mysql:

mysql -u root

,然后在mysql提示符下键入以下内容:

mysql> SHOW GLOBAL VARIABLES LIKE 'PORT';

这对我有用。

#4 楼

如果您确实要确认它正在端口上运行,则可以在进程启动时通过telnet进入端口,如下所示:

或者,您可以使用ps和grep查找进程的PID,

telnet localhost 3306


,然后输入pid进入lsof以打印出所有打开的文件描述符。您将在顶部附近找到该进程绑定的端口。

#5 楼

除非您在/etc/my.cnf配置文件中指定另一行,否则MySQL默认为端口3306。除非您的/etc/my.cnf包含类似

[mysqld]
port = 3308


,那么您很有可能正在使用默认端口。

#6 楼



prompt>lsof -n | grep 'mysql.*TCP'
mysqld     1564     mysql   10u     IPv4            3246456       0t0        TCP *:mysql (LISTEN)
prompt>cat /proc/1564/net/tcp
  sl  local_address rem_address   st tx_queue rx_queue tr tm->when retrnsmt   uid  timeout inode
   0: 11AC11AC:0035 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 14299 1 ffff88012a429a00 299 0 0 2 -1
   1: 017AA8C0:0035 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 13871 1 ffff880129962080 299 0 0 2 -1
   2: 00000000:0016 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 12596 1 ffff880129960000 299 0 0 2 -1
   3: 0100007F:0277 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 11459 1 ffff88012a429380 299 0 0 2 -1
   4: 00000000:8D58 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 11315 1 ffff88012a428d00 299 0 0 2 -1
   5: 00000000:0019 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 12940 1 ffff880129960680 299 0 0 2 -1
   6: 0100007F:177A 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000   500        0 3600557 1 ffff8800672dee80 299 0 0 2 -1
   7: 0100007F:177B 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000   500        0 3603871 1 ffff88012a42ee80 299 0 0 2 -1
   8: 0100007F:177C 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 3608169 1 ffff88012a42f500 299 0 0 2 -1
   9: 0100007F:177D 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000   500        0 3615687 1 ffff88012a42e180 299 0 0 2 -1
  10: 0100007F:00C7 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 3608454 1 ffff8800672db400 299 0 0 2 -1
  11: 00000000:0CEA 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000    27        0 3246456 1 ffff8800672dba80 299 0 0 2 -1
  12: 00000000:024B 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 12944 1 ffff880129961380 299 0 0 2 -1
  13: 00000000:006F 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 10657 1 ffff88012a428680 299 0 0 2 -1
  14: 00000000:01D1 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 12942 1 ffff880129960d00 299 0 0 2 -1
  15: 0100007F:1DD2 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 3631325 1 ffff8800672da700 299 0 0 2 -1
  16: 0100007F:990B 0100007F:177B 01 00000000:00000000 02:0002F5D8 00000000   500        0 3610110 2 ffff8800672df500 20 3 26 4 19
  17: 0100007F:177B 0100007F:990C 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000   500        0 3610124 1 ffff88012a42d480 20 3 0 5 -1
  18: 0100007F:990D 0100007F:177B 01 00000000:00000000 02:00031144 00000000   500        0 3610142 2 ffff8800672d9380 20 3 0 5 -1
  19: 0100007F:177B 0100007F:990B 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000   500        0 3610111 1 ffff8800672dc100 21 3 29 4 -1
  20: 0100007F:177B 0100007F:9949 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000   500        0 3611026 1 ffff8800672dad80 20 3 0 5 -1
  21: 0100007F:9912 0100007F:177B 01 00000000:00000000 02:0005D3D3 00000000   500        0 3610249 2 ffff8800672de180 20 3 0 3 -1
  22: 0100007F:177B 0100007F:990D 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000   500        0 3610143 1 ffff8800672de800 20 3 1 5 -1
  23: 11AC11AC:0016 480111AC:9074 01 00000000:00000000 02:0002BCFF 00000000     0        0 3608096 2 ffff88012a428000 20 3 1 5 16
  24: 11AC11AC:0016 480111AC:8485 01 00000000:00000000 02:0005819F 00000000     0        0 3615610 2 ffff88012a42c100 20 3 1 5 -1
  25: 0100007F:177B 0100007F:9923 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000   500        0 3610494 1 ffff88012a42ce00 20 3 0 5 -1
  26: 0100007F:990F 0100007F:177B 01 00000000:00000000 02:0003117F 00000000   500        0 3610209 2 ffff8800672dd480 20 3 0 5 -1
  27: 0100007F:9949 0100007F:177B 01 00000000:00000000 02:0005D3D3 00000000   500        0 3611025 2 ffff8800672ddb00 20 3 0 3 -1
  28: 0100007F:90CF 0100007F:177B 01 00000000:00000000 02:00004637 00000000   500        0 4049147 2 ffff8800672dc780 20 3 1 5 -1
  29: 11AC11AC:0016 480111AC:C273 01 00000000:00000000 02:00021D06 00000000     0        0 3600488 4 ffff88012a42a700 20 6 31 4 34
  30: 0100007F:177B 0100007F:90CF 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000   500        0 4049148 1 ffff8800672d8680 20 3 0 5 -1
  31: 11AC11AC:0016 480111AC:C7C3 01 00000000:00000000 02:00093A92 00000000     0        0 3603799 2 ffff88012a42ba80 20 3 26 5 31
  32: 0100007F:177B 0100007F:9912 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000   500        0 3610250 1 ffff8800672da080 20 3 0 5 -1
  33: 0100007F:177B 0100007F:990F 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000   500        0 3610210 1 ffff8800672d9a00 20 3 1 5 -1
  34: 0100007F:990C 0100007F:177B 01 00000000:00000000 02:00031147 00000000   500        0 3610123 2 ffff88012a42ad80 20 3 1 5 -1
  35: 0100007F:9923 0100007F:177B 01 00000000:00000000 02:0005D3D3 00000000   500        0 3610493 2 ffff88012a42e800 20 3 16 3 -1
prompt>grep '^mysql:' /etc/passwd
mysql:x:27:27:MySQL Server:/var/lib/mysql:/bin/bash
prompt>


uid 27行是mysqld进程的监听套接字,并且0CEA是3306的十六进制。

#7 楼

好的,这可以在我的linux机器上使用,但是我不确定Unix是否会将cnf文件存储在同一位置。 grep'port'

#8 楼

您可以尝试拖尾mysql日志。...尝试运行

shell$> tail -f /var/log/mysql/mysqld.log


,同时通过

service mysqld stop/start



重新启动mysql >在另一个SSH终端/选项卡上。
将在日志中显示其侦听的端口,如下所示:

Version: '5.7.21-log'  socket: '/tmp/mysql.sock'  port: 3307  MySQL Community Server (GPL)


#9 楼

如果您尝试这样做:
$ grep端口/etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf

,您将看到您要寻找的端口。

#10 楼

上面的命令对我的Mac没有帮助。

我用lsof -i TCP:3306找出mysqld进程。实际上是在监听* .mysql

评论


如果端口号是默认的3306,则此命令可以为您提供PID。原始海报(OP)具有非默认的号。

– Kubanczyk
19年2月19日在20:01

我给了一个示例。您可以将3306替换为任何其他端口。在这种情况下,它的3307.Command是正确的。

– Prasath Rajan
19-2-26在10:59



正确的方法是使用:sudo lsof -i:3306。

– Bruno Wego
19年4月3日在18:16