请考虑:


用户发布答案。
社区将其自动标记为“低质量(自动)”。 (这通常是误报。)
用户在5分钟宽限期后编辑答案。 (或者也许其他人编辑答案。)
社区看到编辑内容,并乖乖地将“低质量(自动)”标志标记为有用。
社区对帖子进行自动降级,由所述编辑触发。

,因此,用户因改善答案而受到惩罚。这是错的,错的,错的。

如果用户发布的答案带有自动标记,而其他人编辑了答案以解决错字,则绝对不应带有否决权。这根本没有任何意义。

可能的解决方案,按优先级从高到低的顺序:


执行类似的操作,如果帖子是稍后投票(这是“非常低质量”标志,而不是“低质量(自动)”标志)。这是不理想的,因为降级投票不应该放在首位。
如果通过编辑清除了标志,请不要应用自动降级投票。这也不是完美的,因为这是一个丑陋的特例,并且需要额外的复杂性。这会导致...
不要在编辑时清除任何类型的标志。首先,这实际上没有任何意义。编辑不一定能改善职位。确实,有时编辑会使帖子变得更糟。并且使用编辑作为触发来清除标志的行为也会造成积极的危害,因为也许编辑未删除标记了答案的内容,但是自动清除标志阻止主持人看到它。
当“低质量(自动)”标志标记为有用时,请勿应用自动降票。从理论上讲,这是个好主意,但我经常反省地将任何Community♦标志标记为有用的,只是因为它的点击次数更少并且没有任何区别……除非在这种情况下。它是隐藏的,令人困惑的行为,而且我无法计数我无意间“否决了”完全有效的答案的次数(实际上,我花了相当长的时间才终于了解正在发生的事情)。该特定标志的误报率很高(在我审核过的网站上,无论如何都如此),这一事实使问题更加严重。
以上两种情况(请勿在编辑时清除标志,并且不要清除标志后将自动关闭投票,因为它们都不是很直观的。)


评论

“如果标记标记为“有用”后,该帖子后来得到了升票,那么系统将撤消自动降票。请记住,自动降票本质上是存在的,因为人们在应该降票的情况下使用此标志。扮演着重要的角色。但是,在信息冲突的情况下,与实际对职位进行投票相比,仍应被视为薄弱环节...”(社区对刚刚确定的职位进行投票)

@gnat我说的是“低质量(自动)”自动系统标志(正如我在问题中反复提到的),而不是“非常低质量”标志。

我认为同样的道理也应适用于自动标记:投票支持部队社区用户撤消投票。如果这没有发生,我会说这是一个设计错误,链接的文章解释了为什么另一种方法是正确的

等等,自动VLQ标志仍然是问题吗?我没看过一个..一年吗?

@ɥʇǝS我们几乎每天都在PPCG上获得它们(实际上,昨天是低答案质量得分[80],实际上是昨天)。

@Doorknob我正在查看此请求-您是否在PPCG或Puzzling上看到更多?询问是因为您是两者的Mod。

@bluefeet您的意思是不良行为?两者都发生。还是一般来说是指自动低质量标记?它们在两个站点上也很常见(可能是由于Puzzling和PPCG的工作原理,简短答案很常见)。

@Doorknob两者。我要增加一些数字,所以我想知道最初的外观。 :)

神圣的****。这就是为什么我在编辑糟糕的答案后几乎立刻就对它们投下反对票吗?我一直以为这可能是巧合,但这种情况经常发生...

#1 楼

更新:2019年7月2日

系统不再由于自动标记而自动对帖子进行自动投票。

更新:2017年8月31日

在内部,我们讨论了实现此问题的几种方法,但最后使它们与常规VLQ标志相同。这意味着,如果标记被标记为“有用”,但后来收到了赞成票,则自动取消表决将被撤销。从最新版本开始可用。感谢开发人员实施此更改,并使两种VLQ标志类型的行为均相同。


我同意,如果有人编辑帖子以改善情况,则可能不应该发生这种情况修改帖子后惩罚OP并不是最好的体验。

我很好奇这种情况多久发生一次,所以在过去365天里我提取了一些数字。堆栈溢出被排除在外,因为它不会获得低质量(自动)标志,以下数据适用于具有至少一个有用标志的所有非元站点:



Total Flags Total Helpful Total Helpful By Edit Pct Validated By Edit Site Name 
----------- ------------- --------------------- --------------------- --------- 
5252        4582          441                   9.62                  Super User
1678        1229          91                    7.40                  Server Fault
18          18            0                     0.00                  Stack Apps
898         721           42                    5.83                  Cooking   
855         801           52                    6.49                  Home Improvement
407         369           34                    9.21                  Game Developers
5331        4955          377                   7.61                  Gaming    
923         884           56                    6.33                  GIS       
349         280           36                    12.86                 Mathematics
363         348           25                    7.18                  Photography
701         658           44                    6.69                  Statistical Analysis
1221        1195          91                    7.62                  Web Apps  
320         287           23                    8.01                  Webmasters
4548        4086          205                   5.02                  Apple     
25          24            2                     8.33                  Theoretical Computer Science
3541        2664          407                   15.28                 English Language and Usage
262         258           5                     1.94                  Personal Finance and Money
172         157           16                    10.19                 Role-playing Games
879         796           135                   16.96                 TeX - LaTeX
393         314           40                    12.74                 Ubuntu    
2101        1735          444                   25.59                 Unix and Linux
1227        1144          111                   9.70                  WordPress 
218         211           17                    8.06                  Bicycles  
136         135           9                     6.67                  Programmers
4766        4595          272                   5.92                  Android Enthusiasts
125         109           9                     8.26                  Board and Card Games
1287        1197          81                    6.77                  Physics   
50          37            3                     8.11                  Homebrew  
545         532           34                    6.39                  IT Security
96          89            5                     5.62                  Writers   
1244        1218          78                    6.40                  Electronics and Robotics
799         640           43                    6.72                  Graphic Design
719         645           77                    11.94                 Database Administrators
789         659           89                    13.51                 Science Fiction
1           1             0                     0.00                  Area 51 Discussions
341         331           28                    8.46                  Code Review
229         166           78                    46.99                 Code Golf 
76          68            8                     11.76                 Quantitative Finance
28          26            0                     0.00                  Project Management
197         197           3                     1.52                  Skeptics  
849         735           75                    10.20                 Drupal Answers
103         101           10                    9.90                  Fitness and Nutrition
426         385           26                    6.75                  Motor Vehicle Maintenance and Repair
173         173           3                     1.73                  Parenting 
1063        959           62                    6.47                  SharePoint
240         217           9                     4.15                  Musical Practice and Performance
118         112           17                    15.18                 Software Quality Assurance and Testing
148         128           22                    17.19                 Jewish Life and Learning
74          73            2                     2.74                  Astronomy 
163         126           30                    23.81                 German Language and Usage
108         63            11                    17.46                 Japanese Language and Usage
136         127           12                    9.45                  Gardening and Landscaping
97          96            9                     9.38                  Philosophy
48          46            4                     8.70                  Personal Productivity
633         584           28                    4.79                  Travel    
88          86            6                     6.98                  Cryptography
107         107           14                    13.08                 Signal Processing
136         100           22                    22.00                 French Language and Usage
308         308           12                    3.90                  Christianity
255         249           13                    5.22                  Bitcoin   
54          53            3                     5.66                  Linguistics
120         120           2                     1.67                  Biblical Hermeneutics
32          31            4                     12.90                 Economics 
166         159           7                     4.40                  History   
110         95            8                     8.42                  LEGO®     
151         142           22                    15.49                 Spanish Language and Usage
42          38            2                     5.26                  Computational Science
909         889           66                    7.42                  Movies    
235         123           16                    13.01                 Chinese Language and Usage
222         220           7                     3.18                  Biology   
40          38            4                     10.53                 Poker     
165         149           23                    15.44                 Mathematica
55          54            2                     3.70                  Cognitive Sciences
67          59            3                     5.08                  The Great Outdoors
32          32            0                     0.00                  Martial Arts
136         135           5                     3.70                  Sports    
269         255           15                    5.88                  Academia  
132         122           13                    10.66                 Computer Science
121         119           7                     5.88                  The Workplace
551         524           12                    2.29                  Windows Phone
547         538           34                    6.32                  Chemistry 
132         108           19                    17.59                 Chess     
520         422           23                    5.45                  Raspberry Pi
104         77            5                     6.49                  Russian Language and Usage
363         361           11                    3.05                  Islam     
770         648           56                    8.64                  Salesforce
55          49            0                     0.00                  Patents   
236         231           15                    6.49                  User Experience
28          28            4                     14.29                 Genealogy and Family History
41          41            0                     0.00                  Robotics  
68          63            3                     4.76                  ExpressionEngine
48          46            2                     4.35                  Politics  
97          86            5                     5.81                  Audio-Video Production
731         659           81                    12.29                 Anime and Manga
1255        1067          80                    7.50                  Magento   
793         677           81                    11.96                 English Language Learners
22          22            0                     0.00                  Sustainable Living
17          17            1                     5.88                  Tridion Stack Exchange
51          41            6                     14.63                 Reverse Engineering Stack Exchange
262         210           23                    10.95                 Arduino Stack Exchange
214         198           6                     3.03                  Network Engineering Stack Exchange
42          40            4                     10.00                 Open Data Stack Exchange
22          22            2                     9.09                  Freelancing Stack Exchange
384         353           30                    8.50                  Blender Stack Exchange
193         178           8                     4.49                  MathOverflow
91          90            4                     4.44                  Space Exploration Stack Exchange
112         104           5                     4.81                  Sound Design Stack Exchange
124         117           5                     4.27                  Tor Stack Exchange
139         138           2                     1.45                  Pets Stack Exchange
23          19            0                     0.00                  Amateur Radio Stack Exchange
30          26            3                     11.54                 Italian Language Stack Exchange
872         750           102                   13.60                 Stack Overflow em Português
197         181           9                     4.97                  Aviation Stack Exchange
32          31            2                     6.45                  Ebooks Stack Exchange
43          40            0                     0.00                  Beer Stack Exchange
189         186           15                    8.06                  Software Recommendations Stack Exchange
68          65            2                     3.08                  Expatriates Stack Exchange
20          16            0                     0.00                  Mathematics Educators Stack Exchange
49          47            1                     2.13                  Earth Science Stack Exchange
127         119           13                    10.92                 Joomla Stack Exchange
41          40            4                     10.00                 Data Science Stack Exchange
435         366           107                   29.23                 Puzzling Stack Exchange
54          43            5                     11.63                 Craft CMS Stack Exchange
59          57            11                    19.30                 Buddhism Stack Exchange
206         204           5                     2.45                  Hinduism Stack Exchange
6           6             0                     0.00                  Moderators Stack Exchange
31          28            2                     7.14                  Startups Stack Exchange
207         201           15                    7.46                  Worldbuilding Stack Exchange
256         165           24                    14.55                 スタック・オーバーフロー
47          37            10                    27.03                 Emacs Stack Exchange
20          19            1                     5.26                  History of Science and Mathematics Stack Exchange
239         222           23                    10.36                 Lifehacks Stack Exchange
55          52            5                     9.62                  Engineering Stack Exchange
27          22            4                     18.18                 Coffee Stack Exchange
25          20            4                     20.00                 Vi and Vim Stack Exchange
62          55            8                     14.55                 Music Fans Stack Exchange
32          24            3                     12.50                 Woodworking Stack Exchange
66          50            4                     8.00                  CiviCRM Stack Exchange
36          36            0                     0.00                  Health Stack Exchange
2659        1844          602                   32.65                 Stack Overflow на русском
453         249           139                   55.82                 Русский язык
11          10            0                     0.00                  Mythology Stack Exchange
32          31            0                     0.00                  Law Stack Exchange
6           6             0                     0.00                  Open Source Stack Exchange
165         154           22                    14.29                 elementary OS Stack Exchange
29          23            7                     30.43                 Portuguese Language Stack Exchange
3           2             0                     0.00                  Computer Graphics Stack Exchange
10          10            3                     30.00                 Hardware Recommendations Stack Exchange
47          44            13                    29.55                 Stack Overflow en español


除了俄语网站,Code Golf的百分比也是最高的之一,因此我了解您为什么注意到这一点。

我正在回答,因为我正在研究它,并会尝试找出实现此问题的最佳方法。需要明确的是,任何更改只会影响自动标志,而不会影响用户放置的VLQ标志,因为这些标志已被人类看到,这意味着出现问题的可能性更高。

评论


它不会影响用户放置的VLQ标志,因为这些标志已被人类看到,并且意味着出现问题的可能性更高。听起来应该像垃圾邮件标志一样立即添加下降票-不像用户在解决该问题时应受到的惩罚。

–user154510
16 Mar 16 '16 at 4:44

Stack Overflowнарусском影响最大,似乎是合法的...

– EKons
16年8月3日在8:03

@QL(a)bot可能未将西里尔字母视为文本。

– wizzwizz4
16 Dec 25 '19:32